Utilisez notre tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille parfaite dans notre collection de peignoirs Secret Garden.
A Chest | B Sleeve length | C Shoulder to shoulder | D Waist width | E Back length | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 54 | 57,5 | 42,5 | 48 | 120 |
S | 56 | 58,3 | 44 | 51 | 121,5 |
M | 59 | 59 | 45,5 | 54 | 123 |
L | 62 | 59,7 | 47 | 57 | 124,5 |
XL | 65 | 60,5 | 48,5 | 60 | 126 |
XXL | 69 | 61,2 | 50 | 63 | 127,5 |
L'image ci-contre montre exactement ce qui est mesuré. Posez le centimètre le plus possible sur la peau nue et ne le serrez pas trop. Vous mesurez ensuite comme suit :
A = Poitrine
B = Longueur des manches
C = D'une épaule à l'autre
D = Largeur de la taille
E = Longueur du dos